|
||
Die nachstehende, nach bestem Vermögen laufend aktualisierte Bibliographie versteht sich gleichermaßen als Materialsammlung und Handreichung für (aktive und potenzielle) Mitglieder und an der Thematik interessierte Außenstehende. |
||
| Insofern sind wir für jede Anregung (möglichst in Form konkreter resp. vollständiger bibliographischer Angaben), konstruktive Kritik und Anregungen aller Art dankbar. | ||
|
Entsprechende
Informationen richten Sie bitte - möglichst per E-Mail
- an den Webmaster oder
schriftlich an: Friedrich Wilhelm Henkel Alfred-Döblin-Str. 80 59192 Bergkamen |
||
| Sonstige Mitteilungen oder Fragen adressieren Sie bitte an die einschlägigen Ansprechpartner auf unserer Kontaktseite! | ||
|
|
||
|
Monographien und Aufsätze zum Thema |
||
| Bull, J .J. (1987): Temperature-dependent sex determination in reptiles: validity of sex diagnosis in hatchling lizards. - Can. J. Zool. 65: 1421- | ||
| - / Gutzke, W. H. N. / Crews, D. (1988): Sex reversal by estradiol in three reptilian orders. - Gen. Comp. Endocrinol. 70: 425-428 | ||
| Coomber, P. / Crews, D. / Gonzalez-Lima, F. (1997): Independent effects of incubation temperature and gonadal sex on the volume and metabolic capacity of brain nuclei in the leopard gecko (Eublepharis macularius), a lizard with temperature-dependent sex determination. - J. Comp. Neurol. 380: 409-421. | ||
| Crews, D. / Bull, J. J. (1987): Evolutionary insights from reptilian sexual differentiation. - In: Haseltine, F. P. / McClure, E. / Goldberg, E. H. (Eds.): Genetic markers of sex differentiation, 11-26. | ||
| - / Bull, J. J. / Billy, A. J. (1988): Sex determination and sexual differentiation in reptiles. - In: Sitten, J. M. A. (Ed.): Handbook of Sexology. Vol. 6: The pharmacology and endocrinology of sexual function. Chapter 5. - Elsevier Science Publishers B. 14, pp. 98-121. | ||
| Deeming, D. C. / Ferguson, W. J. (1988): Environmental regulation of sex determination in reptiles. - Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 322: 19-39. | ||
| Ganesh, S. / Raman, R. (1995): Sex reversal by testosterone and not by estradiol or temperature in Calotes versicolor, the lizard lacking sex chromosomes. - J. exp. Zool. 271:139-144. | ||
| Girondot, M. / Zaborski, P. / Servan, J. / Pieau, C. (1994): Genetic contribution 10 sex determination in turtles with environmental sex determination. - Genet. Res. 63: 117-127. | ||
| Gutzke, W. H. N. / Crews, D. (1988): Embryonic temperature determines adult sexuality in a reptile. - Nature 332: 832-834. | ||
| Head, G. / May, R. M. / Pendleton, L. W. S (1987): Environmental determination of sex in the reptiles. - Nature 329: 198-199. | ||
JANZEN, F. J. (1995): Experimental evidence for the evolutionary significance of temperature-dependent sex determination. Evolution 49: 864.Jeyasuria, P. / Roosenburg, W. M.,/ Place, A. R. (1994): Role of P-450 aromatase in sex determination of diamondback, Malaclemmys terrapin. - J. exp. Zool. 270: 95-111. |
||
| Lerchl, A. (1999): Sex ratios at birth to environmental temperatures. - Naturwissenschaften, 86: 340-342. | ||
| Nakamura, D. / Wachtel, S. S./ Lance, V. / Becak, W. (1987): On the evolution of sex determination. - Proc. R. Soc. Lond. B 232: 159-180. | ||
| Pieau, C. (1996): Temperature variation and sex determination in reptiles. - BioEssays 18 (1): 19-26. | ||
| RhEN, T. / Lang, J. W. (1998): Among-family variation for environmental sex determination in reptiles. - Evolution 52: 1514-1520. | ||
| - (1999): Incubation temperature and sex affect mass and energy reserves of hatchling snapping turtle, Chelydra serpentina. - Oikos 86: 311-319. | ||
| Sakata, J. T. / Crews, D. (1997): Maternal and incubation temperature effects in the leopard gecko. - Am. Zool. 37: 17A, No. 58. | ||
| Shine, R. / Elphick, M. J. / Harlow, P. S.(1995): Sisters like it hot. - Nature 378: 451-452. | ||
| - (1997): The influence of natural incubation environments on the phenotypic traits of hatchling lizards. - Ecology 78: 2559-2568 | ||
| Tokunaga, S. (1985): Temperature-dependent sex determination in Gekko japonicus (Reptilia, Gekkonidae). - Develop. Growth Differ. 27: 117-120. | ||
| (1986): Temperature dependency in the sex determination of Gekko japonicus (Reptilia, Reptilia). - Zool. Science 3:10. | ||
| - (1986): Ecological significance of temperature-dependent sex determination in reptiles. - Acta Herpetologica Sinica 5: 59-60 | ||
Tousignant, A. / Crews, D. (1994): Effect of exogenous estradiol applied at different embryonic stages on sex determmination, growth, and mortality in the leopard gecko (Eublepharis macularius). J. Exp. Zool. 268: 17-21 |
||
| Viets, B. E. / Ewert, M. A. / Talent, L. G. / Nelson, C. E. (1994): Sex-determining mechanisms in squamate reptiles. - J. Exp. Zool. 270: 45-56. | ||
| - / Tousignant, A. / Ewert, M. A. / Nelson, C. E., Crews, D. (1993): Temperature-dependent sex determination in the leopard gecko, Eublepharis macularius. - J. Exp. Zool. 265: 679-683. | ||
| Wibbels, T. / Bull, J. J. / Crews, D. (1991): Chronology and morphology of temperature-dependent sex determination. - J. exp. Zool. 260: 371-381. | ||
| - (1994): Temperature-dependent sex determination: a mechanistic approach. - J. exp. Zool. 270: 71-78 | ||
| Wilkins, A. S. (1995): Moving up the hierarchy: a hypothesis on the evolution of a genetic sex determination pathway. - BioEssays 17: 71-77. | ||
|
|
||
|
Haben Sie evtl. hilfreiche Kenntnisse bzw. Anregungen oder Kommentare? Dann auf zur Kontaktseite! |